返回管委会首页
繁體 |English |日语 |无障碍 |关怀版

当前位置: 首页 > 国土 > 成交公示
国土
成交公示

苏园(工)网挂(2024)1号成交信息

时间:2024-02-21 16:28  |  来源:     本文被阅读次数:
苏园(工)网挂(2024)1号成交信息
出让公告编号 地块编号 地块位置 竞得单位 地块面积(㎡) 容积率 用途 出让年限(年) 成交时间 竞得价格(万元)
苏园(工)网挂(2024)1号 苏园国土2024-G-1 杏林街东、现代大道北 博世汽车部件(苏州)有限公司 77794.42 1.8-3.0 工业用地 29 2024/2/21 2801
苏园(工)网挂(2024)1号 苏园国土2024-G-2 长阳街西、金鸡湖大道北 苏州工业园区银科产业投资有限公司 128087.98 ≥1.0且≤1.5 教育科研 30 2024/2/21 24581
苏园(工)网挂(2024)1号 苏园国土2024-G-3 长阳街西、常春藤路北 苏州工业园区银科产业投资有限公司 50272.3 ≥1.0且≤1.5 教育科研 30 2024/2/21 9648
苏园(工)网挂(2024)1号 苏园国土2024-G-4 长阳街西、金鸡湖大道北 苏州工业园区银科产业投资有限公司 46914.34 ≥1.0且≤3.0 教育科研 30 2024/2/21 9003
苏园(工)网挂(2024)1号 苏园国土2024-G-5 金尚路西、新庆路南 苏州元科贰号科技产业发展有限公司 38864.76 ≥3.5且≤4.0 工业(研发)用地 30 2024/2/21 7991
苏园(工)网挂(2024)1号 苏园国土2024-G-6 新泽路南、金谷路东 苏州银瑞光电材料科技有限公司 20003.21 2.5-3.0 工业用地 30 2024/2/21 741
分享到:
打印此页|关闭窗口