返回管委会首页
繁體 |English |日语 |无障碍 |关怀版

当前位置: 首页 > 国土 > 成交公示
国土
成交公示

苏园(工)网挂(2023)11号成交信息

时间:2023-12-19 17:54  |  来源:     本文被阅读次数:
苏园(工)网挂(2023)11号成交信息
出让公告编号 地块编号 地块位置 竞得单位 地块面积(㎡) 容积率 用途 出让年限(年) 成交时间 竞得价格(万元)
苏园(工)网挂(2023)11号 苏园国土2023-G-33 陆泾路西、唐庄路北 淼升控股(苏州)有限公司 13743.92 2.0-3.0 工业用地 30 2023/12/19 509
苏园(工)网挂(2023)11号 苏园国土2023-G-34 星港街西、苏虹西路北 苏州工业园区科技发展有限公司 32477.01 2.0-3.0 工业用地 30 2023/12/19 1202
苏园(工)网挂(2023)11号 苏园国土2023-G-35 长阳街东、归家巷北 匠与研(苏州)科技有限公司 19990.09 2.0-3.0 工业用地 30 2023/12/19 740
苏园(工)网挂(2023)11号 苏园国土2023-G-36 界浦路东、北荡甸路北 苏州利来工业智造股份有限公司 37999.6 2.0-3.0 工业用地 30 2023/12/19 1406
苏园(工)网挂(2023)11号 苏园国土2023-G-37 星龙街西、淞北路南 苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司 7830.23 ≤0.5 公用设施用地 31 2023/12/19 462
苏园(工)网挂(2023)11号 苏园国土2023-G-38 长阳南街东、启慧路南 中新(苏州)生命科技产业发展有限公司 25954.82 ≥3.0且≤3.5 工业(研发)用地 50 2023/12/19 6640
苏园(工)网挂(2023)11号 苏园国土2023-G-39 金堰路东、新庆路南 苏州景昱医疗器械有限公司 15401.99 ≥3.5且≤4.0 工业(研发)用地 30 2023/12/19 3167
苏园(工)网挂(2023)11号 苏园国土2023-G-40 港升路西、海藏路南 苏州润甫开发建设有限公司 22256.73 2.0-3.0 工业用地 30 2023/12/19 824
分享到:
打印此页|关闭窗口