返回管委会首页
繁體 |English |日语 |无障碍 |关怀版

当前位置: 首页 > 国土 > 成交公示
国土
成交公示

苏园(工)网挂(2023)7号成交信息

时间:2023-08-23 17:26  |  来源:     本文被阅读次数:
苏园(工)网挂(2023)7号成交信息
出让公告编号 地块编号 地块位置 竞得单位 地块面积(㎡) 容积率 用途 出让年限(年) 成交时间 竞得价格(万元)
苏园(工)网挂(2023)7号 苏园国土2023-G-14 陆泾路西,唐庄路北 苏州工业园区苏容电气有限公司 9641.92 2.5-3.0 工业用地 30 2023/8/23 357
苏园(工)网挂(2023)7号 苏园国土2023-G-15 瑞华路东、葑亭大道北 苏州工业园区科特建筑装饰有限公司 8476.48 ≥2.5且≤3.0 工业(研发)用地 50 2023/8/23 2169
苏园(工)网挂(2023)7号 苏园国土2023-G-16 尖浦河西、金胜路南 苏州工业园区星浦资产经营管理有限公司 44669.76 2.0-3.0 工业用地 30 2023/8/23 1653
苏园(工)网挂(2023)7号 苏园国土2023-G-17 星龙街东、听涛路北 威格科技(苏州)股份有限公司 10044.34 2.5-3.0 工业用地 25 2023/8/23 323
苏园(工)网挂(2023)7号 苏园国土2023-G-18 长阳南街西、金鸡湖大道北 苏州工业园区银科产业投资有限公司 39152.61 ≥0.5且≤2.5 工业(研发)用地 30 2023/8/23 7514
苏园(工)网挂(2023)7号 苏园国土2023-G-19 凌港路西、独墅湖大道南 苏州安踏体育用品有限公司 47896.11 2.0-3.5 仓储用地 30 2023/8/23 2673
分享到:
打印此页|关闭窗口