返回管委会首页
繁體 |English |日语 |无障碍 |关怀版

市场监督管理局

当前位置: 首页 > 公告栏

公告栏

苏州工业园区马德里商标统计(截至2022年9月)

时间:2023-07-10 15:16:05来源:     本文被阅读次数:


注册号 指定国家 申请人(中) 注册日期 国际分类
1026809 AU(澳大利亚),EM(欧盟),JP(日本),US(美国),BX(未知),CH(瑞士),DE(德国),FR(法国),IT(意大利) 八方电气(苏州)股份有限公司 2010-01-04
1044810 AU(澳大利亚),JP(日本),KR(韩国),SG(新加坡),US(美国),EG(埃及),RU(俄罗斯联邦),SM(圣马力诺),VN(越南) 苏州益高电动车辆制造有限公司 2010-05-10 01
1052440 JP(日本),KR(韩国),US(美国),IR(伊朗),RU(俄罗斯联邦),VN(越南) 江苏苏净集团有限公司 2010-09-14 05,10,01,11,02
1058789 JP(日本),KR(韩国),DE(德国) 江苏南大光电材料股份有限公司 2010-09-25 02,05,10,11,01
1064879 EM(欧盟),CH(瑞士) 苏州捷英特管道技术有限公司 2010-11-08 44,05,42,01
1060016 DK(丹麦),ES(西班牙),FR(法国),IT(意大利),RU(俄罗斯联邦) 苏州江南嘉捷电梯有限公司 2010-11-09 02
1118327 AU(澳大利亚),EM(欧盟),IL(以色列),KR(韩国),US(美国),AT(奥地利),BY(白俄罗斯),CU(古巴),CY(塞浦路斯),CZ(捷克),DE(德国),DZ(阿尔及利亚),EG(埃及),ES(西班牙),FR(法国),HU(匈牙利),IR(伊朗),IT(意大利),MA(摩洛哥),PL(波兰),RO(罗马尼亚),RU(俄罗斯联邦),UA(乌克兰),VN(越南) 苏州益高电动车辆制造有限公司 2012-01-15 21,03,03
1127243 AU(澳大利亚),DK(丹麦),EM(欧盟),FI(芬兰),GB(英国),GR(希腊),JP(日本),KR(韩国),NO(挪威),SG(新加坡),TR(土耳其),US(美国),AT(奥地利),CH(瑞士),CZ(捷克),DE(德国),EG(埃及),ES(西班牙),FR(法国),IR(伊朗),IT(意大利),PT(葡萄牙),RU(俄罗斯联邦) 苏州马盖先户外装备有限公司 2012-03-21 05
1126887 AU(澳大利亚),DK(丹麦),EM(欧盟),FI(芬兰),GB(英国),GR(希腊),JP(日本),KR(韩国),NO(挪威),SG(新加坡),TR(土耳其),US(美国),AT(奥地利),CH(瑞士),CZ(捷克),DE(德国),EG(埃及),ES(西班牙),FR(法国),IR(伊朗),IT(意大利),PT(葡萄牙),RU(俄罗斯联邦) 苏州马盖先户外装备有限公司 2012-03-21 05
1125321 JP(日本),KR(韩国),TR(土耳其),US(美国),DZ(阿尔及利亚),EG(埃及),PL(波兰),RU(俄罗斯联邦),UA(乌克兰),VN(越南) 苏州中科创新型材料股份有限公司 2012-05-29 05
1142503 EM(欧盟),JP(日本),KR(韩国),US(美国),AT(奥地利),DE(德国),FR(法国),RU(俄罗斯联邦) 百奇生物科技(苏州)有限公司 2012-08-02 05
1148588 AU(澳大利亚),GB(英国),US(美国),DE(德国),FR(法国),IT(意大利),RU(俄罗斯联邦) 飞依诺科技(苏州)有限公司 2012-10-10 05
1136849 AU(澳大利亚),EM(欧盟),JP(日本),US(美国),BX(未知),CH(瑞士),DE(德国),FR(法国),IT(意大利),RU(俄罗斯联邦) 八方电气(苏州)股份有限公司 2012-10-16 05
1142712 AU(澳大利亚),BH(巴林),DK(丹麦),EE(爱沙尼亚),FI(芬兰),GB(英国),GE(格鲁吉亚),GR(希腊),IE(爱尔兰),IS(冰岛),JP(日本),KR(韩国),LT(立陶宛),NO(挪威),OM(阿曼),SE(瑞典),SG(新加坡),TR(土耳其),US(美国),AT(奥地利),BG(保加利亚),BY(白俄罗斯),CH(瑞士),CZ(捷克),DE(德国),EG(埃及),ES(西班牙),FR(法国),HR(克罗地亚),HU(匈牙利),IR(伊朗),IT(意大利),KE(肯尼亚),LI(列支敦士登),MA(摩洛哥),MC(摩纳哥),ME(黑山),MK(马其顿),PL(波兰),PT(葡萄牙),RO(罗马尼亚),RS(塞尔维亚),RU(俄罗斯联邦),SI(斯洛文尼亚),SK(斯洛伐克),UA(乌克兰),VN(越南) 苏州昆拓热控系统股份有限公司 2012-10-24 05
1157267 KH(柬埔寨),PH(菲律宾),TH(泰国),TR(土耳其),BY(白俄罗斯),EG(埃及),KZ(哈萨克斯坦),MN(蒙古),RU(俄罗斯联邦),TJ(塔吉克斯坦),UA(乌克兰),VN(越南) 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2013-01-07 05
1159972 EM(欧盟),RU(俄罗斯联邦) 苏州泛普纳米科技有限公司 2013-02-01 35,42,05
1152701 GB(英国),GH(加纳),IL(以色列),IS(冰岛),MG(马达加斯加),NO(挪威),OM(阿曼),TM(土库曼斯坦),UZ(乌兹别克斯坦),ZM(赞比亚),RU(俄罗斯联邦) 健力美运动用品(苏州)有限公司 2013-02-19 42,44,35,05
1155730 JP(日本),SE(瑞典),US(美国),DE(德国),FR(法国) 苏州远创达科技有限公司 2013-02-26 05,42
1155731 JP(日本),SE(瑞典),US(美国),DE(德国),FR(法国) 苏州远创达科技有限公司 2013-02-26 05,42
1155733 JP(日本),SE(瑞典),US(美国),DE(德国),FR(法国) 苏州远创达科技有限公司 2013-02-26 42,05
1158985 AU(澳大利亚),BH(巴林),FI(芬兰),GB(英国),GE(格鲁吉亚),GR(希腊),IE(爱尔兰),IL(以色列),KR(韩国),NO(挪威),SE(瑞典),SG(新加坡),TR(土耳其),US(美国),AL(阿尔巴尼亚),AM(亚美尼亚),AZ(阿塞拜疆),BA(波斯尼亚 - 黑塞哥维那),BG(保加利亚),BX(未知),CH(瑞士),CZ(捷克),DE(德国),DZ(阿尔及利亚),EG(埃及),ES(西班牙),FR(法国),HR(克罗地亚),HU(匈牙利),IR(伊朗),IT(意大利),KE(肯尼亚),PL(波兰),PT(葡萄牙),RO(罗马尼亚),RS(塞尔维亚),RU(俄罗斯联邦),SI(斯洛文尼亚),UA(乌克兰),VN(越南) 苏州江南嘉捷电梯有限公司 2013-03-20 05,42
1185271 AU(澳大利亚),RU(俄罗斯联邦) 苏州新锐合金工具股份有限公司 2013-05-29 42
1185654 AU(澳大利亚),RU(俄罗斯联邦) 苏州新锐合金工具股份有限公司 2013-05-29 05,42
1187863 AU(澳大利亚),KR(韩国),TR(土耳其),US(美国),EG(埃及),IR(伊朗),PL(波兰),RS(塞尔维亚),RU(俄罗斯联邦),SK(斯洛伐克),UA(乌克兰),VN(越南) 苏州一光仪器有限公司 2013-08-21 06
1199300 GR(希腊),TR(土耳其),BY(白俄罗斯),CZ(捷克),HU(匈牙利),PL(波兰),RU(俄罗斯联邦),UA(乌克兰) 健力美运动用品(苏州)有限公司 2013-11-28 06
1199321 FI(芬兰),GB(英国),JP(日本),KR(韩国),SG(新加坡),US(美国),DE(德国) 苏州纳米科技发展有限公司 2013-12-17 35,07,08,09,11,21,06
1247884 AU(澳大利亚),CO(哥伦比亚),IL(以色列),IN(印度),IS(冰岛),MX(墨西哥),NO(挪威),NZ(新西兰),PH(菲律宾),SG(新加坡),TR(土耳其),AL(阿尔巴尼亚),BY(白俄罗斯),CH(瑞士),CU(古巴),DZ(阿尔及利亚),EG(埃及),ME(黑山),MN(蒙古),RS(塞尔维亚),UA(乌克兰),VN(越南) 苏州浩辰软件股份有限公司 2015-03-30 11,12,20,21,06,35
1259166 EM(欧盟),US(美国),BX(未知),DE(德国),EG(埃及),IR(伊朗),KP(朝鲜),MA(摩洛哥),PL(波兰),RU(俄罗斯联邦),VN(越南) 维林光电(苏州)有限公司 2015-06-24 06,11,35
1310026 AU(澳大利亚),JP(日本),US(美国),DE(德国),RU(俄罗斯联邦) 苏州工业园区咖乐美电器有限公司 2016-03-15 07
1312698 AU(澳大利亚),EM(欧盟),KR(韩国),SG(新加坡),US(美国),RU(俄罗斯联邦) 苏州工业园区博派科技有限公司 2016-03-29 07
1312281 AU(澳大利亚),EM(欧盟),KR(韩国),SG(新加坡),US(美国),CH(瑞士),ES(西班牙),MK(马其顿),PL(波兰),PT(葡萄牙),RO(罗马尼亚),RS(塞尔维亚),SI(斯洛文尼亚),SK(斯洛伐克),SL(塞拉利昂),SM(圣马力诺),SZ(斯威士兰),UA(乌克兰) 苏州工业园区博派科技有限公司 2016-03-29 07
1318440 AU(澳大利亚),EM(欧盟),JP(日本),KH(柬埔寨),KR(韩国),NZ(新西兰),SG(新加坡),US(美国),RU(俄罗斯联邦),VN(越南) 苏州天梭电梯有限公司 2016-04-12 07
1313211 AU(澳大利亚),GB(英国),US(美国),BX(未知),DE(德国),FR(法国),IT(意大利),RU(俄罗斯联邦) 苏州小蜻蜓电动车有限公司 2016-04-13 07
1319453 GB(英国),EG(埃及),IR(伊朗),VN(越南) 苏州上尚集商贸有限公司 2016-04-27 07
1322553 AU(澳大利亚),JP(日本),KR(韩国),NZ(新西兰),CH(瑞士),RU(俄罗斯联邦),UA(乌克兰) 乐爱健康科技(苏州)有限公司 2016-05-20 07
1313828 AU(澳大利亚),EM(欧盟),IL(以色列),IN(印度),TR(土耳其),IR(伊朗) 苏州驶安特汽车电子有限公司 2016-06-20 07
1360787 EM(欧盟),JP(日本),KR(韩国),MX(墨西哥),NO(挪威),SG(新加坡),TR(土耳其),US(美国),CH(瑞士),RU(俄罗斯联邦),UA(乌克兰) 苏州丰年科技股份有限公司 2016-11-07 07
1346154 JP(日本),KR(韩国),MX(墨西哥),SG(新加坡),TR(土耳其),US(美国),EG(埃及),HU(匈牙利),PL(波兰),RU(俄罗斯联邦),SK(斯洛伐克),VN(越南) 亚杰科技(江苏)有限公司 2017-01-23 07
1366232 AU(澳大利亚),IN(印度),JP(日本),KR(韩国),MX(墨西哥),SG(新加坡),TR(土耳其),BY(白俄罗斯),CH(瑞士),PL(波兰),RU(俄罗斯联邦),UA(乌克兰) 苏州工业园区若态科技有限公司 2017-04-10 35,20,21,07,08
1370065 IN(印度),JP(日本),IR(伊朗),RU(俄罗斯联邦) 苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司 2017-08-08 07,09
1408612 AU(澳大利亚),DK(丹麦),GB(英国),JP(日本),KR(韩国),US(美国),CH(瑞士),DE(德国),ES(西班牙),FR(法国),IT(意大利) 信达生物制药(苏州)有限公司 2018-04-16 07,09
1428446 AU(澳大利亚),EM(欧盟),GB(英国),JP(日本),KR(韩国),NZ(新西兰),SG(新加坡),US(美国),CH(瑞士),RU(俄罗斯联邦) 苏州雪松湾教育科技有限公司 2018-07-02 09,07
1428468 AU(澳大利亚),EM(欧盟),GB(英国),JP(日本),KR(韩国),NZ(新西兰),SG(新加坡),US(美国),CH(瑞士),RU(俄罗斯联邦) 苏州雪松湾教育科技有限公司 2018-07-02 07,09
1447485 KH(柬埔寨),PH(菲律宾),TH(泰国),VN(越南) 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018-07-12 07,09,12
1441060 AU(澳大利亚),EM(欧盟),JP(日本),KR(韩国),US(美国),AL(阿尔巴尼亚),AM(亚美尼亚),AT(奥地利),AZ(阿塞拜疆),BA(波斯尼亚 - 黑塞哥维那),BG(保加利亚),BT(不丹),BX(未知),BY(白俄罗斯),CH(瑞士),CU(古巴),CY(塞浦路斯),CZ(捷克),DE(德国),DZ(阿尔及利亚),EG(埃及),ES(西班牙),FR(法国),HR(克罗地亚),HU(匈牙利),IR(伊朗),IT(意大利),KE(肯尼亚),KG(吉尔吉斯斯坦),KP(朝鲜),KZ(哈萨克斯坦),LI(列支敦士登),LR(利比里亚),LS(莱索托),LV(拉脱维亚),MA(摩洛哥),MC(摩纳哥),MD(摩尔多瓦),ME(黑山),MK(马其顿),MN(蒙古),MZ(莫桑比克),NA(纳米比亚),PL(波兰),PT(葡萄牙),RO(罗马尼亚),RS(塞尔维亚),RU(俄罗斯联邦),SD(苏丹),SI(斯洛文尼亚),SK(斯洛伐克),SL(塞拉利昂),SM(圣马力诺),SZ(斯威士兰),TJ(塔吉克斯坦),UA(乌克兰),VN(越南) 天演药业(苏州)有限公司 2018-08-10 35,09,07,42
1433423 AU(澳大利亚),CO(哥伦比亚),JP(日本),KR(韩国),MX(墨西哥),PH(菲律宾),SG(新加坡),TH(泰国),US(美国),DE(德国),RU(俄罗斯联邦) 苏州工业园区咖乐美电器有限公司 2018-08-10 09,07,35,42,09
1436362 GB(英国),IN(印度),JP(日本),KR(韩国),MX(墨西哥),US(美国),DZ(阿尔及利亚),EG(埃及),KE(肯尼亚),LR(利比里亚),LS(莱索托),MA(摩洛哥),MZ(莫桑比克),NA(纳米比亚),RU(俄罗斯联邦),SD(苏丹),SL(塞拉利昂),SZ(斯威士兰),VN(越南) 以诺康医疗科技(苏州)有限公司 2018-09-07 420709
1436364 GB(英国),IN(印度),JP(日本),KR(韩国),MX(墨西哥),US(美国),DZ(阿尔及利亚),EG(埃及),KE(肯尼亚),LR(利比里亚),LS(莱索托),MA(摩洛哥),MZ(莫桑比克),NA(纳米比亚),RU(俄罗斯联邦),SD(苏丹),SL(塞拉利昂),SZ(斯威士兰),VN(越南) 以诺康医疗科技(苏州)有限公司 2018-09-07 074209
1439471 GB(英国),IN(印度),JP(日本),KR(韩国),MX(墨西哥),US(美国),EG(埃及),IR(伊朗),KZ(哈萨克斯坦),RU(俄罗斯联邦),UA(乌克兰),VN(越南) 以诺康医疗科技(苏州)有限公司 2018-09-07 09
1447065 AU(澳大利亚),EM(欧盟),IN(印度),US(美国),BY(白俄罗斯),DE(德国),ES(西班牙),FR(法国),IR(伊朗),IT(意大利),KG(吉尔吉斯斯坦),KZ(哈萨克斯坦),MN(蒙古),RU(俄罗斯联邦) 苏州安靠电源有限公司 2018-09-13 09
1447027 AU(澳大利亚),EM(欧盟),IN(印度),US(美国),DE(德国),ES(西班牙),FR(法国),IT(意大利),PT(葡萄牙),RU(俄罗斯联邦),VN(越南) 苏州安靠电源有限公司 2018-09-13 09
1458514 EM(欧盟),JP(日本),KR(韩国),US(美国),VN(越南) 苏州星烁纳米科技有限公司 2018-11-07 09
1464750 EM(欧盟),JP(日本),KR(韩国),US(美国),VN(越南) 苏州星烁纳米科技有限公司 2018-11-15 09
1444816 GB(英国),MX(墨西哥),TH(泰国),DE(德国),FR(法国),VN(越南) 苏州景昱医疗器械有限公司 2018-11-23 09
1450206 AU(澳大利亚),EM(欧盟),IN(印度),JP(日本),KH(柬埔寨),KR(韩国),LA(老挝),MX(墨西哥),NO(挪威),NZ(新西兰),PH(菲律宾),SG(新加坡),US(美国),BY(白俄罗斯),CH(瑞士),EG(埃及),IR(伊朗),KG(吉尔吉斯斯坦),KP(朝鲜),KZ(哈萨克斯坦),MN(蒙古),RU(俄罗斯联邦),SD(苏丹),UA(乌克兰),VN(越南) 苏州稻香村食品有限公司 2018-11-23 09
1472116 EM(欧盟),JP(日本),KR(韩国),US(美国),VN(越南) 苏州星烁纳米科技有限公司 2018-12-25 09
1460556 EM(欧盟),US(美国),CH(瑞士),MC(摩纳哥),RU(俄罗斯联邦),UA(乌克兰),VN(越南) 苏州茵络医疗器械有限公司 2018-12-28 09
1459881 EM(欧盟),US(美国),AT(奥地利),CH(瑞士),DE(德国),FR(法国),HU(匈牙利),IT(意大利),RS(塞尔维亚),RU(俄罗斯联邦) 苏州茵络医疗器械有限公司 2018-12-28 09
1455930 EM(欧盟),US(美国),RU(俄罗斯联邦) 苏州茵络医疗器械有限公司 2018-12-28 09
1459728 AU(澳大利亚),GB(英国),US(美国),IR(伊朗),RU(俄罗斯联邦),VN(越南) 苏州好玩友网络科技有限公司 2018-12-31 09
1453810 AU(澳大利亚),EM(欧盟),GB(英国),JP(日本),KR(韩国),US(美国),CH(瑞士) 信达生物制药(苏州)有限公司 2019-01-03 09
1468335 ID(印度尼西亚),IN(印度),KR(韩国),TH(泰国),TR(土耳其),US(美国),RU(俄罗斯联邦),VN(越南) 新代科技(苏州)有限公司 2019-01-18 09
1473001 ID(印度尼西亚),IN(印度),KR(韩国),TH(泰国),TR(土耳其),US(美国),RU(俄罗斯联邦),VN(越南) 苏州新代数控设备有限公司 2019-01-18 09
1456509 ID(印度尼西亚),IN(印度),KR(韩国),TH(泰国),TR(土耳其),US(美国),RU(俄罗斯联邦),VN(越南) 新代科技(苏州)有限公司 2019-01-18 09
1455533 ID(印度尼西亚),IN(印度),KR(韩国),TH(泰国),TR(土耳其),US(美国),RU(俄罗斯联邦),VN(越南) 新代科技(苏州)有限公司 2019-01-21 09
1481522 AU(澳大利亚),SG(新加坡),US(美国),AT(奥地利),BG(保加利亚),BX(未知),DE(德国),ES(西班牙),FR(法国),HU(匈牙利),IT(意大利),PT(葡萄牙),RU(俄罗斯联邦) 苏州好玩友网络科技有限公司 2019-01-30 09
1479263 EM(欧盟),JP(日本),US(美国),BX(未知),BY(白俄罗斯),CH(瑞士),CU(古巴),IR(伊朗),RU(俄罗斯联邦),UA(乌克兰) 苏州微创关节医疗科技有限公司 2019-02-22 09
1465283 EM(欧盟),JP(日本),US(美国),CU(古巴),DZ(阿尔及利亚),EG(埃及),IR(伊朗),KE(肯尼亚),MA(摩洛哥),SD(苏丹),VN(越南) 苏州微创关节医疗科技有限公司 2019-02-22 09
1470223 AU(澳大利亚),EM(欧盟),IN(印度),KR(韩国),MX(墨西哥),EG(埃及),UA(乌克兰),VN(越南) 飞依诺科技(苏州)有限公司 2019-03-11 09
1469749 AU(澳大利亚),GB(英国),KR(韩国),SG(新加坡),US(美国),VN(越南) 苏州玩友时代科技股份有限公司 2019-04-03 09
1466922 AU(澳大利亚),EM(欧盟),IN(印度),JP(日本),KH(柬埔寨),KR(韩国),LA(老挝),MX(墨西哥),NO(挪威),NZ(新西兰),PH(菲律宾),SG(新加坡),US(美国),BY(白俄罗斯),CH(瑞士),EG(埃及),IR(伊朗),KG(吉尔吉斯斯坦),KP(朝鲜),KZ(哈萨克斯坦),MN(蒙古),RU(俄罗斯联邦),SD(苏丹),UA(乌克兰),VN(越南) 苏州稻香村食品有限公司 2019-04-03 09
1468223 AU(澳大利亚),EM(欧盟),IN(印度),JP(日本),KH(柬埔寨),KR(韩国),LA(老挝),MX(墨西哥),NO(挪威),NZ(新西兰),PH(菲律宾),SG(新加坡),US(美国),BY(白俄罗斯),CH(瑞士),EG(埃及),IR(伊朗),KG(吉尔吉斯斯坦),KP(朝鲜),KZ(哈萨克斯坦),MN(蒙古),RU(俄罗斯联邦),SD(苏丹),UA(乌克兰),VN(越南) 苏州稻香村食品有限公司 2019-04-03 09,10
1487398 AF(阿富汗),BN(文莱),BW(博茨瓦纳),CO(哥伦比亚),GE(格鲁吉亚),GM(冈比亚),KH(柬埔寨),LA(老挝),MG(马达加斯加),MX(墨西哥),NO(挪威),PH(菲律宾),RW(卢旺达),SG(新加坡),ST(圣多美和普林西比),SY(叙利亚),UZ(乌兹别克斯坦),ZM(赞比亚),AL(阿尔巴尼亚),AM(亚美尼亚),AZ(阿塞拜疆),BA(波斯尼亚 - 黑塞哥维那),BY(白俄罗斯),CH(瑞士),CU(古巴),IR(伊朗),KG(吉尔吉斯斯坦),KP(朝鲜),LS(莱索托),MD(摩尔多瓦),ME(黑山),MK(马其顿),MN(蒙古),NA(纳米比亚),RS(塞尔维亚),SD(苏丹),SL(塞拉利昂),SZ(斯威士兰),TJ(塔吉克斯坦),UA(乌克兰) 苏州大可机械有限公司 2019-05-07 09,10
1487411 JP(日本),KR(韩国),RU(俄罗斯联邦) 苏州大可机械有限公司 2019-05-07 09,10,35
1472400 AU(澳大利亚),EM(欧盟),IN(印度),JP(日本),KH(柬埔寨),KR(韩国),LA(老挝),MX(墨西哥),NO(挪威),NZ(新西兰),PH(菲律宾),SG(新加坡),US(美国),BY(白俄罗斯),CH(瑞士),EG(埃及),IR(伊朗),KG(吉尔吉斯斯坦),KP(朝鲜),KZ(哈萨克斯坦),MN(蒙古),RU(俄罗斯联邦),SD(苏丹),UA(乌克兰),VN(越南) 苏州稻香村食品有限公司 2019-05-10 10,09,44,42
1477348 EM(欧盟),JP(日本),KR(韩国),US(美国),KE(肯尼亚),MA(摩洛哥),RU(俄罗斯联邦),VN(越南) 苏州知彼信息科技中心(有限合伙) 2019-05-24 25,40,11,09,42
1476936 EM(欧盟),JP(日本),KR(韩国),US(美国),EG(埃及),KP(朝鲜),RU(俄罗斯联邦),VN(越南) 苏州知彼信息科技中心(有限合伙) 2019-05-24 25,40,42,11,09
1483395 EM(欧盟),JP(日本),KR(韩国),SG(新加坡),US(美国),CH(瑞士),DE(德国),FR(法国),IT(意大利) 苏州晶湛半导体有限公司 2019-07-12 09,12
1482350 EM(欧盟),JP(日本),KR(韩国),SG(新加坡),US(美国),AL(阿尔巴尼亚),AM(亚美尼亚),AZ(阿塞拜疆),BA(波斯尼亚 - 黑塞哥维那),BG(保加利亚),BT(不丹),BY(白俄罗斯),CH(瑞士),CY(塞浦路斯),EG(埃及),HR(克罗地亚),HU(匈牙利),KE(肯尼亚),KG(吉尔吉斯斯坦),LV(拉脱维亚),MD(摩尔多瓦),ME(黑山),MK(马其顿),MN(蒙古),PL(波兰),RO(罗马尼亚),RU(俄罗斯联邦),SI(斯洛文尼亚),SK(斯洛伐克),TJ(塔吉克斯坦),UA(乌克兰),VN(越南) 苏州晶湛半导体有限公司 2019-07-12 09,12
1483325 AU(澳大利亚),BN(文莱),EM(欧盟),ID(印度尼西亚),JP(日本),PH(菲律宾),SG(新加坡),US(美国),RU(俄罗斯联邦),VN(越南) 苏州抓马生物科技有限公司 2019-07-22 09,12
1483419 EM(欧盟),GB(英国),JP(日本),KR(韩国),US(美国),DE(德国),FR(法国),IT(意大利),RU(俄罗斯联邦) 苏州威摩尔智能科技有限公司 2019-07-22 12
1489289 AU(澳大利亚),EM(欧盟),JP(日本),KR(韩国),NZ(新西兰),SG(新加坡),US(美国),LV(拉脱维亚) 苏州工业园区新乐田教育发展有限公司 2019-08-01 09,28,42
1503771 AU(澳大利亚),CO(哥伦比亚),EM(欧盟),GE(格鲁吉亚),ID(印度尼西亚),IE(爱尔兰),KR(韩国),NO(挪威),NZ(新西兰),PH(菲律宾),SE(瑞典),SG(新加坡),BG(保加利亚),CH(瑞士),HR(克罗地亚),IR(伊朗),KZ(哈萨克斯坦),LV(拉脱维亚),PL(波兰),PT(葡萄牙),RO(罗马尼亚),SK(斯洛伐克),UA(乌克兰) 苏州芯动科技有限公司 2019-08-05 35,09
1488971 EM(欧盟),US(美国),DE(德国),RU(俄罗斯联邦) 苏州智顶材料科技有限公司 2019-08-16 09,42,35,38
1507218 AU(澳大利亚),EM(欧盟),GB(英国),ID(印度尼西亚),IN(印度),JP(日本),KR(韩国),NO(挪威),SG(新加坡),TH(泰国),US(美国),RU(俄罗斯联邦),VN(越南) 苏州吕枭和他的朋友们咖啡贸易有限公司 2019-09-18 09,35,42
1505223 JP(日本),KR(韩国),SG(新加坡),TH(泰国),TR(土耳其),BX(未知),DE(德国),ES(西班牙),IT(意大利) 苏州优乐赛供应链管理有限公司 2019-10-15 09,41
1504679 CA(未知),EM(欧盟),GB(英国),OA(非洲知识产权组织),SG(新加坡),US(美国),EG(埃及),IR(伊朗),LR(利比里亚),MK(马其顿),RS(塞尔维亚),RU(俄罗斯联邦) 苏州大可机械有限公司 2019-10-16 09,41
1513133 EM(欧盟),ID(印度尼西亚),JP(日本),KR(韩国),US(美国),BG(保加利亚),CZ(捷克),DE(德国),ES(西班牙),FR(法国),KE(肯尼亚),KZ(哈萨克斯坦),MA(摩洛哥),PL(波兰),PT(葡萄牙),RS(塞尔维亚),RU(俄罗斯联邦),UA(乌克兰),VN(越南) 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 2019-10-28 41,09
1502335 AU(澳大利亚),CA(未知),CO(哥伦比亚),EM(欧盟),ID(印度尼西亚),IL(以色列),IN(印度),JP(日本),KR(韩国),MX(墨西哥),NO(挪威),NZ(新西兰),OA(非洲知识产权组织),OM(阿曼),PH(菲律宾),SG(新加坡),TH(泰国),TM(土库曼斯坦),TN(突尼斯),TR(土耳其),US(美国),UZ(乌兹别克斯坦),AZ(阿塞拜疆),BA(波斯尼亚 - 黑塞哥维那),BY(白俄罗斯),CH(瑞士),DZ(阿尔及利亚),EG(埃及),IR(伊朗),KE(肯尼亚),KP(朝鲜),KZ(哈萨克斯坦),LI(列支敦士登),MA(摩洛哥),MC(摩纳哥),RS(塞尔维亚),RU(俄罗斯联邦),SD(苏丹),UA(乌克兰),VN(越南) 苏州工业园区咖乐美电器有限公司 2019-11-06 09,42
1511486 ID(印度尼西亚),IL(以色列),IN(印度),IS(冰岛),MX(墨西哥),NO(挪威),NZ(新西兰),PH(菲律宾),SG(新加坡),TH(泰国),TM(土库曼斯坦),TR(土耳其),UZ(乌兹别克斯坦),BY(白俄罗斯),EG(埃及),IR(伊朗),KG(吉尔吉斯斯坦),KZ(哈萨克斯坦),LI(列支敦士登),MC(摩纳哥),MN(蒙古),RU(俄罗斯联邦),TJ(塔吉克斯坦),UA(乌克兰),VN(越南) 信达生物制药(苏州)有限公司 2019-11-07 09,42
1515355 OA(非洲知识产权组织),MZ(莫桑比克) 苏州纽威阀门股份有限公司 2019-11-18 10
1510235 AU(澳大利亚),GB(英国),NZ(新西兰),UZ(乌兹别克斯坦),BX(未知),BY(白俄罗斯),FR(法国),IT(意大利),MN(蒙古),VN(越南) 苏州得尔达国际物流有限公司 2019-11-20 10
1520114 JP(日本),KR(韩国),PH(菲律宾),SG(新加坡),US(美国),DE(德国),KZ(哈萨克斯坦),PL(波兰),RU(俄罗斯联邦),VN(越南) 苏州得尔达国际物流有限公司 2019-11-20 10
1507428 CA(未知),EM(欧盟),GB(英国),JP(日本),KR(韩国),US(美国),CH(瑞士) 信达生物制药(苏州)有限公司 2019-12-02 10
1512201 JP(日本),DE(德国) 易快(苏州)电气科技有限公司 2019-12-20 10
1519558 AU(澳大利亚),CA(未知),EM(欧盟),GB(英国),ID(印度尼西亚),IN(印度),JP(日本),KR(韩国),NZ(新西兰),SG(新加坡),US(美国),DE(德国),FR(法国) 苏州开心盒子软件有限公司 2020-02-12 10
1558179 JP(日本),KR(韩国),VN(越南) 苏州源卓光电科技有限公司 2020-07-10 10
1556239 AU(澳大利亚),EM(欧盟),SG(新加坡),US(美国),BG(保加利亚),BX(未知),CU(古巴),CZ(捷克),HR(克罗地亚),IR(伊朗),KG(吉尔吉斯斯坦),KP(朝鲜),MN(蒙古),RO(罗马尼亚),RS(塞尔维亚) 天演药业(苏州)有限公司 2020-08-13 10
1556240 AU(澳大利亚),EM(欧盟),SG(新加坡),US(美国),BG(保加利亚),BX(未知),CU(古巴),CZ(捷克),HR(克罗地亚),IR(伊朗),KG(吉尔吉斯斯坦),KP(朝鲜),MN(蒙古),RO(罗马尼亚),RS(塞尔维亚) 天演药业(苏州)有限公司 2020-08-13 10
1556238 AU(澳大利亚),EM(欧盟),SG(新加坡),US(美国),BG(保加利亚),BX(未知),CU(古巴),CZ(捷克),HR(克罗地亚),IR(伊朗),KG(吉尔吉斯斯坦),KP(朝鲜),MN(蒙古),RO(罗马尼亚),RS(塞尔维亚) 天演药业(苏州)有限公司 2020-08-13 10
1565915 AU(澳大利亚),BR(未知),CO(哥伦比亚),GB(英国),IN(印度),MX(墨西哥),DE(德国),PT(葡萄牙),RO(罗马尼亚),UA(乌克兰) 苏州沃柯雷克智能系统有限公司 2020-08-28 10
1564899 AU(澳大利亚),CA(未知),GB(英国),ID(印度尼西亚),KH(柬埔寨),LA(老挝),MY(未知),NO(挪威),PH(菲律宾),SG(新加坡),TH(泰国),RU(俄罗斯联邦),VN(越南) 八方电气(苏州)股份有限公司 2020-09-08 10
1564475 AU(澳大利亚),CA(未知),GB(英国),ID(印度尼西亚),KH(柬埔寨),LA(老挝),MY(未知),NO(挪威),PH(菲律宾),SG(新加坡),TH(泰国),RU(俄罗斯联邦),VN(越南) 八方电气(苏州)股份有限公司 2020-09-08 10
