返回管委会首页
繁體 |English |日语 |无障碍 |关怀版

当前位置: 首页 > 国土 > 成交公示
国土
成交公示

苏园(工)网挂(2021)7号成交信息

时间:2021-09-28 17:18  |  来源:     本文被阅读次数:
苏园(工)网挂(2021)7号成交信息
出让公告编号 地块编号 地块位置 竞得单位 地块面积(㎡) 容积率 用途 出让年限(年) 成交时间 竞得价格(万元)
苏园(工)网挂(2021)7号 苏园国土2021-G-26 日月新半导体西、娄江南 苏州日月新半导体有限公司 2086.67 2.0-3.0 工业用地 25 2021/9/28 67
苏园(工)网挂(2021)7号 苏园国土2021-G-27 青丘街西、钟园路北 迈博斯生物医药(苏州)有限公司 46174.26 2.5-3.0 工业用地 30 2021/9/28 1704
苏园(工)网挂(2021)7号 苏园国土2021-G-28 尖浦路西、新开河北 天康制药(苏州)有限公司 48984.96 2.5-3.0 工业用地 30 2021/9/28 1808
苏园(工)网挂(2021)7号 苏园国土2021-G-29 尖浦路西、金胜路南 浦卓(苏州)电气科技有限公司 13333.43 2.0-3.0 工业用地 30 2021/9/28 492
苏园(工)网挂(2021)7号 苏园国土2021-G-30 广贤街西、启慧路南 苏州纳米科技发展有限公司 25667.18 3.5-4.0 工业(研发)用地 50 2021/9/28 5029
苏园(工)网挂(2021)7号 苏园国土2021-G-31 金谷路西、江韵路南 立生医药(苏州)有限公司 4666.52 2.0-3.0 工业用地 29 2021/9/28 168
苏园(工)网挂(2021)7号 苏园国土2021-G-32 东堰里路东、横港河北 苏州工业园区恒泰生物产业有限公司 14477.4 3.0-3.5 工业(研发)用地、商服用地 30 2021/9/28 3287
分享到:
打印此页|关闭窗口