返回管委会首页
繁體 |English |日语 |无障碍 |关怀版

当前位置: 首页 > 国土 > 成交公示
国土
成交公示

苏园(工)网挂(2021)5号成交信息

时间:2021-08-23 16:46  |  来源:     本文被阅读次数:
苏园(工)网挂(2021)5号成交信息
出让公告编号 地块编号 地块位置 竞得单位 地块面积(㎡) 容积率 用途 出让年限(年) 成交时间 竞得价格(万元)
苏园(工)网挂(2021)5号 苏园国土2021-G-13 胜港河东、钟园路南 以心医疗器械(苏州)有限公司 33333.97 2.5-3.0 工业用地 30 2021/8/23 1235
苏园(工)网挂(2021)5号 苏园国土2021-G-14 方中街西、淞北路南 苏州工业园区教育发展投资有限公司 87007.58 3.5-4.0 工业(研发)、商服用地 40 2021/8/23 20691
苏园(工)网挂(2021)5号 苏园国土2021-G-15 百川街西、南荡田巷北 苏州晶湛半导体有限公司 10999.92 2.5-3.5 工业(研发) 10 2021/8/23 634
苏园(工)网挂(2021)5号 苏园国土2021-G-16 广贤街西、启慧路南 苏州纳芯微电子股份有限公司 7340.46 3.5-4.0 工业(研发) 10 2021/8/23 454
苏园(工)网挂(2021)5号 苏园国土2021-G-17 福泾田港东、江韵路南 派格生物医药(苏州)股份有限公司 24714.82 2.0-2.5 工业(研发) 30 2021/8/23 2549
苏园(工)网挂(2021)5号 苏园国土2021-G-18 星湖街东、若水路南 苏州元科壹号科技产业发展有限公司 28244.71 3.0-4.0 工业(研发) 30 2021/8/23 5198
苏园(工)网挂(2021)5号 苏园国土2021-G-19 新平街西、欲新路北 思必驰科技股份有限公司 18135.37 4.0-4.5 工业(研发) 30 2021/8/23 2492
苏园(工)网挂(2021)5号 苏园国土2021-G-20 东堰里路东、赵家上路南 胜科纳米(苏州)股份有限公司 19452.95 2.5-3.0 工业用地 30 2021/8/23 720
苏园(工)网挂(2021)5号 苏园国土2021-G-21 东堰里路东、钱家田路北 苏州立禾生物医学工程有限公司 23538.71 2.5-3.0 工业用地 30 2021/8/23 871
苏园(工)网挂(2021)5号 苏园国土2021-G-22 钱家田路东、黄山路北 利穗科技(苏州)有限公司 36664.41 3.0-3.5 工业(研发) 30 2021/8/23 4408
分享到:
打印此页|关闭窗口